SAM 自己組織化単分子膜 SAM 自己組織化単分子膜
各ページの構成、見方について ジスルフィド チオホスホネート
チオールQ&A アセチル保護チオール ビルディングブロック
バイオスペシフィックチオール NPsアセンブリー用ジチオール カップリング試薬
機能化チオール クラウンエーテルチオール カリックスアレン
電気化学活性チオール フッ化チオール / シラン MOFs
蛍光チオール / ジスルフィド シランカップリングに関して 機能性酸化グラフェン
光応答性チオール シランカップリング剤 酸化鉄ナノ粒子修飾用リガンド
バイオレジスタント双性イオン 糖類ジスルフィド

赤字はインストラクションです。
*納期は通常、御発注から約1か月で納品となります。合成と輸入に要する時間で前後いたしますが何卒ご了承ください。
   販売価格には輸入諸掛等すべて含まれており、納品はクール宅急便で納品させていただきます。

*カスタムメイドを承っておりますのでお問合せいただければ幸甚です。
クラウンエーテルチオール

1967年、Du Pont社のCharles Pedersenによって発見されたクラウンエーテル(crown ether)は王冠のような分子の形から名づけられました。環の中の酸素原子はマイナスに荷電し、プラスの電荷を持った金属イオンなどが近づいた場合エーテル酸素と陽イオンの間に静電引力が生じる事になります。この為、エーテルは水素イオン(H+)や金属イオン(Mn+)を引きつけます。この作用がクラウンエーテルの中心的な作用です。環が大きいクラウンは大きなイオンを、小さなクラウンは小さなイオンを包接する傾向があり、次のような相性の良さがわかっています。
12-クラウン-4 : リチウム(Li+)
15-クラウン-5 : ナトリウム(Na+)
18-クラウン-6 : カリウム(K+)
この分子はx-crown-y-etherという一般式で命名されます。xは環を構成する原子の全数、yは酸素原子の個数を表します。 アプリケーションとしては、海中からの金属回収への応用も検討されている金属イオンの分離、その他分子スイッチ、センサーなどの用途に利用する事が可能です。当該試薬はチオール基を持っており、基板表面に固定して実験する事が可能です。


製品 コード番号 容量 価格(¥)
12-CROWN-4-C-SH CE 001-0.1 100mg 130,000
MW=222.30 CE 001-0.2 200mg  207,000
CE 001-0.5 500mg  414,000

12-Crown-4-CH2-SH


性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)


製品 コード番号 容量 価格(¥)
15-CROWN-5-C-SH CE 002-0.1 100mg 145,000
MW=266.36  CE 002-0.2  200mg  234,000
  CE 002-0.5 500mg  471,000

15-Crown-5-CH2-SH


性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)


製品 コード番号 容量 価格(¥)
18-CROWN-6-C-SH CE 003-0.1 100mg 161,000
MW=310.41 CE 003-0.2 200mg  262,000
CE 003-0.5 500mg  530,000

18-Crown-6-CH2-SH


性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)


製品 コード番号 容量 価格(¥)
12-CROWN-4-COC3SH CE 004-m3-0.1 100mg 140,000
MW=280.38 CE 004-m3-0.2 200mg 226,000
CE 004-m3-0.5 500mg 454,000
12-CROWN-4-COC4SH CE 004-m4-0.1 100mg 140,000
MW=294.41 CE 004-m4-0.2 200mg 226,000
CE 004-m4-0.5 500mg 454,000
12-CROWN-4-COC5SH CE 004-m5-0.1 100mg 140,000
MW=308.44 CE 004-m5-0.2 200mg 226,000
CE 004-m5-0.5 500mg 454,000
12-CROWN-4-COC6SH CE 004-m6-0.1 100mg 140,000
MW=322.46 CE 004-m6-0.2 200mg 226,000
CE 004-m6-0.5 500mg 454,000
12-CROWN-4-COC7SH CE 004-m7-0.1 100mg 163,000
MW=336.49 CE 004-m7-0.2 200mg 265,000
CE 004-m7-0.5 500mg 536,000
12-CROWN-4-COC8SH CE 004-m8-0.1 100mg 163,000
MW=350.51 CE 004-m8-0.2 200mg 265,000
CE 004-m8-0.5 500mg 536,000
12-CROWN-4-COC9SH CE 004-m9-0.1 100mg 163,000
MW=364.54 CE 004-m9-0.2 200mg 265,000
CE 004-m9-0.5 500mg 536,000
12-CROWN-4-COC10SH CE 004-m10-0.1 100mg 163,000
MW=378.57 CE 004-m10-0.2 200mg 265,000
CE 004-m10-0.5 500mg 536,000
12-CROWN-4-COC11SH CE 004-m11-0.1 100mg 163,000
MW=392.59 CE 004-m11-0.2 200mg 265,000
CE 004-m11-0.5 500mg 536,000

12-Crown-4-CH2-O-(CH2)m-SH

構造のバリエーション
m = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)
注 *:カスタムメイドで合成いたしますのでお問い合わせいただければ幸甚です。


製品 コード番号 容量 価格(¥)
15-CROWN-5-COC3SH CE 005-m3-0.1 100mg 140,000
MW=324.43 CE 005-m3-0.2 200mg 226,000
CE 005-m3-0.5 500mg 454,000
15-CROWN-5-COC4SH CE 005-m4-0.1 100mg 140,000
MW=338.46 CE 005-m4-0.2 200mg 226,000
CE 005-m4-0.5 500mg 454,000
15-CROWN-5-COC5SH CE 005-m5-0.1 100mg 140,000
MW=352.49 CE 005-m5-0.2 200mg 226,000
CE 005-m5-0.5 500mg 454,000
15-CROWN-5-COC6SH CE 005-m6-0.1 100mg 140,000
MW=366.51 CE 005-m6-0.2 200mg 226,000
CE 005-m6-0.5 500mg 454,000
15-CROWN-5-COC7SH CE 005-m7-0.1 100mg 163,000
MW=380.54 CE 005-m7-0.2 200mg 265,000
CE 005-m7-0.5 500mg 536,000
15-CROWN-5-COC8SH CE 005-m8-0.1 100mg 163,000
MW=394.57 CE 005-m8-0.2 200mg 265,000
CE 005-m8-0.5 500mg 536,000
15-CROWN-5-COC9SH CE 005-m9-0.1 100mg 163,000
MW=408.59 CE 005-m9-0.2 200mg 265,000
CE 005-m9-0.5 500mg 536,000
15-CROWN-5-COC10SH CE 005-m10-0.1 100mg 163,000
MW=422.62 CE 005-m10-0.2 200mg 265,000
CE 005-m10-0.5 500mg 536,000
15-CROWN-5-COC11SH CE 005-m11-0.1 100mg 163,000
MW=436.65 CE 005-m11-0.2 200mg 265,000
CE 005-m11-0.5 500mg 536,000

15-Crown-5-CH2-O-(CH2)m-SH

構造のバリエーション
m = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)
注 *:カスタムメイドで合成いたしますのでお問い合わせいただければ幸甚です。


製品 コード番号 容量 価格(¥)
18-CROWN-6-COC3SH CE 006-m3-0.1 100mg 140,000
MW=368.49 CE 006-m3-0.2 200mg 226,000
CE 006-m3-0.5 500mg 454,000
18-CROWN-6-COC4SH CE 006-m4-0.1 100mg 140,000
MW=382.51 CE 006-m4-0.2 200mg 226,000
CE 006-m4-0.5 500mg 454,000
18-CROWN-6-COC5SH CE 006-m5-0.1 100mg 140,000
MW=396.54 CE 006-m5-0.2 200mg 226,000
CE 006-m5-0.5 500mg 454,000
18-CROWN-6-COC6SH CE 006-m6-0.1 100mg 140,000
MW=410.57 CE 006-m6-0.2 200mg 226,000
CE 006-m6-0.5 500mg 454,000
18-CROWN-6-COC7SH CE 006-m7-0.1 100mg 163,000
MW=424.59 CE 006-m7-0.2 200mg 265,000
CE 006-m7-0.5 500mg 536,000
18-CROWN-6-COC8SH CE 006-m8-0.1 100mg 163,000
MW=438.62 CE 006-m8-0.2 200mg 265,000
CE 006-m8-0.5 500mg 536,000
18-CROWN-6-COC9SH CE 006-m9-0.1 100mg 163,000
MW=452.65 CE 006-m9-0.2 200mg 284,000
CE 006-m9-0.5 500mg 536,000
18-CROWN-6-COC10SH CE 006-m10-0.1 100mg 163,000
MW=466.67 CE 006-m10-0.2 200mg 284,000
CE 006-m10-0.5 500mg 536,000
18-CROWN-6-COC11SH CE 006-m11-0.1 100mg 163,000
MW=480.70 CE 006-m11-0.2 200mg 284,000
CE 006-m11-0.5 500mg 536,000

18-Crown-6-CH2-O-(CH2)m-SH

構造のバリエーション
m = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
性状:油状液体
純度:>95% (1H NMR)

注 *:カスタムメイドで合成いたしますのでお問い合わせいただければ幸甚です。











































トップへ戻る
Home SAM(自己組織化単分子膜)形成試薬 ナノ粒子ブティック