製品 | コード番号 | 容量 | 価格(¥) |
---|---|---|---|
CH2=CHC9-EG2 | PB 001-n2-0.5 | 500mg | 45,000 |
MW=258.40 | PB 001-n2-1 | 1g | 63,000 |
CH2=CHC9-EG3 | PB 001-n3-0.5 | 500mg | 50,000 |
MW=302.45 | PB 001-n3-1 | 1g | 71,000 |
CH2=CHC9-EG4 | PB 001-n4-0.5 | 500mg | 59,000 |
MW=346.50 | PB 001-n4-1 | 1g | 88,000 |
CH2=CHC9-EG5 | PB 001-n5-0.5 | 500mg | 118,000 |
MW=390.55 | PB 001-n5-1 | 1g | 190,000 |
CH2=CHC9-EG6 | PB 001-n6-0.5 | 500mg | 89,000 |
MW=434.61 | PB 001-n6-1 | 1g | 139,000 |
CH2=CH-(CH2)9-EGn
構造のバリエーション
n = 2, 3, 4, 5, 6
性状:油状
純度:>95% (1H NMR)
製品 | コード番号 | 容量 | 価格(¥) |
---|---|---|---|
EG2OMs | PB 002-n2-1 | 1g | 37,000 |
MW=184.21 | |||
EG3OMs | PB 002-n3-1 | 1g | 40,000 |
MW=228.26 | |||
EG4OMs | PB 002-n4-1 | 1g | 46,000 |
MW=272.32 | |||
EG5OMs | PB 002-n5-1 | 1g | 71,000 |
MW=316.37 | |||
EG6OMs | PB 002-n6-1 | 1g | 55,000 |
MW=360.42 |
EGnOMs
構造のバリエーション
n = 2, 3, 4, 5, 6
性状:油状
純度:>95% (1H NMR)
製品 | コード番号 | 容量 | 価格(¥) |
---|---|---|---|
EG2N3 | PB 003-n2-0.5 | 500mg | 64,000 |
MW=131.13 | |||
EG3N3 | PB 003-n3-0.5 | 500mg | 64,000 |
MW=175.19 | |||
EG4N3 | PB 003-n4-0.5 | 500mg | 73,000 |
MW=219.24 | |||
EG5N3 | PB 003-n5-0.5 | 500mg | 98,000 |
MW=263.29 | |||
EG6N3 | PB 003-n6-0.5 | 500mg | 73,000 |
MW=307.34 |
EGnN3
構造のバリエーション
n = 2, 3, 4, 5, 6
性状:油状
純度:>95% (1H NMR)
製品 | コード番号 | 容量 | 価格(¥) |
---|---|---|---|
EG2NHBoc | PB 004-n2-0.5 | 500mg | 115,000 |
MW=205.24 | |||
EG3NHBoc | PB 004-n3-0.5 | 500mg | 115,000 |
MW=249.30 | |||
EG4NHBoc | PB 004-n4-0.5 | 500mg | 149,000 |
MW=293.36 | |||
EG5NHBoc | PB 004-n5-0.5 | 500mg | 251,000 |
MW=337.41 | |||
EG6NHBoc | PB 004-n6-0.5 | 500mg | 166,000 |
MW=381.46 |
EGnNHBoc
構造のバリエーション
n = 2, 3, 4, 5, 6
性状:油状
純度:>95% (1H NMR)